地区市民運動会
令和2年度 地区市民運動会開催日程
No. | 地区名 | 開催期日 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東地区 | 10月 4日 (日) | 箱田中学校 | |
2 | 桂萱地区 | 10月 4日 (日) | 桂萱小学校 | |
3 | 中川地区 | 10月 4日 (日) | 中川小学校 | |
4 | 城南地区 | 10月 4日 (日) | 前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場 | |
5 | 岩神地区 | 10月18日 (日) | 岩神小学校 | |
6 | 総社地区 | 10月18日 (日) | 総社小学校 | |
7 | 若宮地区 | 10月 4日 (日) | 若宮小学校 | |
8 | 天川地区 | 10月 4日 (日) | 天川小学校 | |
9 | 南橘地区 | 10月18日 (日) | 南橘中学校 | |
10 | 永明地区 | 10月 4日 (日) | 木瀬中学校 | |
11 | 芳賀地区 | 10月 4日 (日) | 芳賀公園 | |
12 | 桃井小地区 | 5月17日 (日) | 桃井小学校 ※開催中止 | |
13 | 城南小地区 | 5月24日 (日) | 城南小学校 ※開催中止 | |
14 | 元総社地区 | 10月 4日 (日) | 元総社小学校 | |
15 | 下川淵地区 | 10月 4日 (日) | 下川淵小学校 | |
16 | 清里地区 | 10月 4日 (日) | 清里小学校 | |
17 | 上川淵地区 | 10月 4日 (日) | 広瀬中学校 | |
18 | 敷島地区 | 10月 4日 (日) | 敷島小学校 | |
19 | 城東地区 | 10月18日 (日) | 城東小学校 | |
20 | 大胡地区 | 10月 4日 (日) | 大野工業大胡総合運動公園 | |
21 | 宮城地区 | 10月 4日 (日) | ロード宮城総合運動場 | |
22 | 粕川地区 | 10月 4日 (日) | 粕川中学校 | |
23 | 富士見地区 | 10月 4日 (日) | 富士見中学校 |
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止等により開催日が変更または中止となる場合もございます。
令和元年(2019)度 地区市民運動会開催日程
No. | 地区名 | 開催期日 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東地区 | 10月 6日 (日) | 箱田中学校 | |
2 | 桂萱地区 | 10月 6日 (日) | 桂萱小学校 | |
3 | 中川地区 | 10月 6日 (日) | 中川小学校 | |
4 | 城南地区 | 10月 6日 (日) | 前橋総合運動公園 | |
5 | 岩神地区 | 10月20日 (日) | 岩神小学校 | |
6 | 総社地区 | 10月20日 (日) | 総社小学校 | |
7 | 若宮地区 | 10月 6日 (日) | 若宮小学校 | |
8 | 天川地区 | 10月 6日 (日) | 天川小学校 | |
9 | 南橘地区 | 10月20日 (日) | 南橘中学校 | |
10 | 永明地区 | 10月 6日 (日) | 木瀬中学校 | |
11 | 芳賀地区 | 10月 6日 (日) | 芳賀公園 | |
12 | 桃井小地区 | 5月19日 (日) | 桃井小学校 | |
13 | 城南小地区 | 5月26日 (日) | 城南小学校 | |
14 | 元総社地区 | 10月 6日 (日) | 元総社小学校 | |
15 | 下川淵地区 | 10月 6日 (日) | 下川淵小学校 | |
16 | 清里地区 | 10月 6日 (日) | 清里小学校 | |
17 | 上川淵地区 | 10月 6日 (日) | 広瀬中学校 | |
18 | 敷島地区 | 10月 6日 (日) | 敷島小学校 | |
19 | 城東地区 | 10月20日 (日) | 城東小学校 | |
20 | 大胡地区 | 10月 6日 (日) | 大胡総合運動公園 | |
21 | 宮城地区 | 10月 6日 (日) | 宮城総合運動場 | |
22 | 粕川地区 | 10月 6日 (日) | 粕川中学校 | |
23 | 富士見地区 | 10月 6日 (日) | 富士見中学校 |
※開催日が変更となる場合もございます。
平成30年度 地区市民運動会開催日程
No. | 地区名 | 開催期日 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東地区 | 10月14日 (日) | 箱田中学校 | |
2 | 桂萱地区 | 10月14日 (日) | 桂萱小学校 | |
3 | 中川地区 | 10月14日 (日) | 中川小学校 | |
4 | 城南地区 | 10月14日 (日) | 前橋総合運動公園 | |
5 | 岩神地区 | 10月14日 (日) | 岩神小学校 | |
6 | 総社地区 | 10月14日 (日) | 総社小学校 | |
7 | 若宮地区 | 10月14日 (日) | 若宮小学校 | |
8 | 天川地区 | 10月14日 (日) | 天川小学校 | |
9 | 南橘地区 | 10月21日 (日) | 南橘中学校 | |
10 | 永明地区 | 10月14日 (日) | 木瀬中学校 | |
11 | 芳賀地区 | 10月14日 (日) | 芳賀公園 | |
12 | 桃井小地区 | 5月20日 (日) | 桃井小学校 | |
13 | 城南小地区 | 5月27日 (日) | 城南小学校 | |
14 | 元総社地区 | 9月30日 (日) | 元総社小学校 | |
15 | 下川淵地区 | 9月30日 (日) | 下川淵小学校 | |
16 | 清里地区 | 9月30日 (日) | 清里小学校 | |
17 | 上川淵地区 | 10月14日 (日) | 旧天神小学校 | |
18 | 敷島地区 | 10月14日 (日) | 敷島小学校 | |
19 | 城東地区 | 10月14日 (日) | 城東小学校 | |
20 | 大胡地区 | 9月30日 (日) | 大胡総合運動公園 | |
21 | 宮城地区 | 9月30日 (日) | 宮城総合運動場 | |
22 | 粕川地区 | 9月30日 (日) | 粕川中学校 | |
23 | 富士見地区 | 10月14日 (日) | 富士見中学校 |
※開催日が変更となる場合もございます。